| № р/н |
Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Мәндері | |
| I. Сандық көрсеткіштер | ||||
| 1. | Жүргізілген мемлекеттік аудиторлық іс-шаралар саны | бірлік | — | |
| 2. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған объектілер саны | бірлік | — | |
| 3. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаржы көлемі | мың теңге | — | |
| 4. | Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы, оның ішінде: | мың теңге | — | |
| 4.1. | қаржылық бұзушылықтар | мың теңге | — | |
| 4.2. | тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты | мың теңге | — | |
| 4.3. | тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты | мың теңге | — | |
| 5. | Рәсімдік бұзушылықтар | бірлік | — | |
| 6. | Қалпына келтірілуге (өтелуге) жататын сома | мың теңге | 362 253,3 | |
| 7. | Қалпына келтірілгені (өтелгені) барлығы | мың теңге | 611,9 | |
| 8. | Мемлекеттік аудит қорытындысымен анықталған фактілер бойынша құқық қорғау органдарына жолданған материалдар саны | бірлік | — | |
| 9. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру мақсатында уәкілетті органға жолданған материалдар саны | бірлік | 2 | |
| 9.1 | уәкілетті органға жолданған материалдар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | 236,4 | |
| 10. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы түзілген және соттың қарауына жолданған хаттамалар саны | бірлік | ||
| 10.1. | соттың қарауына жолданған хаттамалар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | — | |
| 11. | Жауапкершілікке тартылған тұлғалар саны, оның ішінде: | бірлік | 7 | |
| 11.1 | әкімшілік | бірлік | 2 | |
| 11.2. | тәртіптік | бірлік | 5 | |
| 11.3. | қылмыстық | бірлік | — | |


