| № п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Значения | |
| I. Количественные показатели | ||||
| 1. | Количество проведенных мероприятий государственного аудита | единица | 2 | |
| 2. | Количество объектов, охваченных государственным аудитом | единица | 5 | |
| 3. | Объем средств, охваченных государственным аудитом | тыс.теңге | 65 819 112,8 | |
| 4. | Общая сумма выявленных нарушений, в том числе: | тыс теңге | 64 214 847,4 | |
| 4.1. | финансовые нарушения | тыс теңге | 4 423 675,4 | |
| 4.2. | Неэффективно запланированные бюджетные средства | тыс теңге | 59 791 172,0 | |
| 4.3. | Неэффективно использованные бюджетные средства | тыс теңге | — | |
| 5. | Процедурные нарушения | единица | 115 | |
| 6. | Сумма, подлежащая восстановлению (возмещению) | тыс. тенге | 4 785 928,7 | |
| 7. | Всего восстановлено (возмещено) | тыс. тенге | 17 788,5 | |
| 8. | Количество материалов, направленных по итогам государственного аудита в правоохранительные органы | единица | — | |
| 9. | Количество материалов, направленных в уполномоченный орган для заполнения протокола об административном правонарушении | единица | 20 | |
| 9.1. | Сумма наложенного штрафа по материалам, направленных в уполномоченный орган | тыс. тенге | 1 846,0 | |
| 10. | Количество материалов, составленных и направленных на рассмотрение суда протоколов об административном правонарушении | единица | 3 | |
| 10.1. | Сумма наложенного штрафа по протоколам, составленных ревизионной комиссией | тыс. тенге | 264,1 | |
| 11. | Количество составленных и направленных на рассмотрение суда протоколов об административном правонарушении | единица | ||
| 11.1 | Сумма наложенного штрафа по протоколам, направленным на рассмотрение суда | тыс. тенге | — | |
| 12. | Количество лиц, привлеченных к ответственности, в том числе: | единица | 78 | |
| 12.1 | К административной | единица | 17 | |
| 12.2. | К дисциплинарной | единица | 4 | |
| 12.3. | К уголовной | единица | — | |
Июл 01 2024


