№ р/н |
Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Мәндері |
I. Сандық көрсеткіштер | |||
1. | Жүргізілген мемлекеттік аудиторлық іс-шаралар саны | бірлік | 3 |
2. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған объектілер саны | бірлік | 5 |
3. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаржы көлемі | мың теңге | 94 208 740,70 |
4. | Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы, оның ішінде: | мың теңге | 57 379 967,3 |
4.1. | қаржылық бұзушылықтар | мың теңге | 130 004,4 |
4.2. | тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты | мың теңге | 54 170 816,2 |
4.3. | тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты | мың теңге | 3 079 146,7 |
5. | Рәсімдік бұзушылықтар | бірлік | 154 |
6. | Қалпына келтірілуге (өтелуге) жататын сома | мың теңге | 2 598 816,5 |
7. | Қалпына келтірілгені (өтелгені) барлығы | мың теңге | 740 594,6 |
8. | Мемлекеттік аудит қорытындысымен анықталған фактілер бойынша құқық қорғау органдарына жолданған материалдар саны | бірлік | — |
9. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру мақсатында уәкілетті органға жолданған материалдар саны | бірлік | 67 |
9.1 | уәкілетті органға жолданған материалдар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | 6 861,9 |
10. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы түзілген және соттың қарауына жолданған хаттамалар саны | бірлік | — |
10.1. | соттың қарауына жолданған хаттамалар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | — |
11. | Жауапкершілікке тартылған тұлғалар саны, оның ішінде: | бірлік | 95 |
11.1 | әкімшілік | бірлік | 67 |
11.2. | тәртіптік | бірлік | 28 |
11.3. | қылмыстық | бірлік |
Окт 01 2023