№ р/н |
Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Мәндері |
I. Сандық көрсеткіштер | |||
1. | Жүргізілген мемлекеттік аудиторлық іс-шаралар саны | бірлік | 6 |
2. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған объектілер саны | бірлік | 12 |
3. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаржы көлемі | мың теңге | 122 615 084,7 |
4. | Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы, оның ішінде: | мың теңге | 164 189 168,5 |
4.1. | қаржылық бұзушылықтар | мың теңге | 288 615,7 |
4.2. | тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты | мың теңге | 144 191 187,2 |
4.3. | тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты | мың теңге | 19 709 365,6 |
5. | Рәсімдік бұзушылықтар | бірлік | 264 |
6. | Қалпына келтірілуге (өтелуге) жататын сома | мың теңге | 2 757 427,8 |
7. | Қалпына келтірілгені (өтелгені) барлығы | мың теңге | 2 395 174,5 |
8. | Мемлекеттік аудит қорытындысымен анықталған фактілер бойынша құқық қорғау органдарына жолданған материалдар саны | бірлік | — |
9. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру мақсатында уәкілетті органға жолданған материалдар саны | бірлік | 80 |
9.1 | уәкілетті органға жолданған материалдар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | 8 379,9 |
10. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы түзілген және соттың қарауына жолданған хаттамалар саны | бірлік | — |
10.1. | соттың қарауына жолданған хаттамалар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | — |
11. | Жауапкершілікке тартылған тұлғалар саны, оның ішінде: | бірлік | 111 |
11.1 | әкімшілік | бірлік | 80 |
11.2. | тәртіптік | бірлік | 30 |
11.3. | қылмыстық | бірлік | 1 |
Янв 01 2024