№ р/н |
Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Мәндері | |
I. Сандық көрсеткіштер | ||||
1. | Жүргізілген мемлекеттік аудиторлық іс-шаралар саны | бірлік | 2 | |
2. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған объектілер саны | бірлік | 5 | |
3. | Мемлекеттік аудитпен қамтылған қаржы көлемі | мың теңге | 65 819 112,8 | |
4. | Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы, оның ішінде: | мың теңге | 64 214 847,4 | |
4.1. | қаржылық бұзушылықтар | мың теңге | 4 423 675,4 | |
4.2. | тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты | мың теңге | 59 791 172,0 | |
4.3. | тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты | мың теңге | — | |
5. | Рәсімдік бұзушылықтар | бірлік | 115 | |
6. | Қалпына келтірілуге (өтелуге) жататын сома | мың теңге | 4 785 928,7 | |
7. | Қалпына келтірілгені (өтелгені) барлығы | мың теңге | 17 788,5 | |
8. | Мемлекеттік аудит қорытындысымен анықталған фактілер бойынша құқық қорғау органдарына жолданған материалдар саны | бірлік | — | |
9. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру мақсатында уәкілетті органға жолданған материалдар саны | бірлік | 20 | |
9.1 | уәкілетті органға жолданған материалдар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | 1 846,0 | |
10. | Тексеру комиссиялары жасаған және соттың қарауына жіберген әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар саны | бірлік | 3 | |
10.1. | тексеру комиссиясы жасаған хаттамалар бойынша салынған айыппұлдар сомасы | мың теңге | 264,1 | |
11. | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы түзілген және соттың қарауына жолданған хаттамалар саны | бірлік | ||
11.1 | соттың қарауына жолданған хаттамалар бойынша салынған айыппұл сомасы | мың теңге | — | |
12. | Жауапкершілікке тартылған тұлғалар саны, оның ішінде: | бірлік | 78 | |
12.1 | әкімшілік | бірлік | 17 | |
12.2. | тәртіптік | бірлік | 4 | |
12.3. | қылмыстық | бірлік | — |
Июл 01 2024