| № п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Значения | |
| I. Количественные показатели | ||||
| 1. | Количество проведенных мероприятий государственного аудита | единица | — | |
| 2. | Количество объектов, охваченных государственным аудитом | единица | — | |
| 3. | Объем средств, охваченных государственным аудитом | тыс.теңге | — | |
| 4. | Общая сумма выявленных нарушений, в том числе: | тыс теңге | — | |
| 4.1. | финансовые нарушения | тыс теңге | — | |
| 4.2. | Неэффективно запланированные бюджетные средства | тыс теңге | — | |
| 4.3. | Неэффективно использованные бюджетные средства | тыс теңге | — | |
| 5. | Процедурные нарушения | единица | — | |
| 6. | Сумма, подлежащая восстановлению (возмещению) | тыс. тенге | 362 253,3 | |
| 7. | Всего восстановлено (возмещено) | тыс. тенге | 611,9 | |
| 8. | Количество материалов, направленных по итогам государственного аудита в правоохранительные органы | единица | — | |
| 9. | Количество материалов, направленных в уполномоченный орган для заполнения протокола об административном правонарушении | единица | 2 | |
| 9.1. | Сумма наложенного штрафа по материалам, направленных в уполномоченный орган | тыс. тенге | 236,4 | |
| 10. | Количество составленных и направленных на рассмотрение суда протоколов об административном правонарушении | единица | ||
| 10.1. | Сумма наложенного штрафа по протоколам, направленным на рассмотрение суда | тыс. тенге | — | |
| 11. | Количество лиц, привлеченных к ответственности, в том числе: | единица | 7 | |
| 11.1 | К административной | единица | 2 | |
| 11.2. | К дисциплинарной | единица | 5 | |
| 11.3. | К уголовной | единица | — | |


